183 qola imza atan Nazim Əliyevin rekordu hələ də əlçatmazdır. Müşfiq Hüseynov 125 qolla ikinci, 9 top geri qalan Rövşən Əhmədov üçüncüdür.
Ötən mövsümdə Premyer Liqada çıxış edənlər arasında ən yaxşı nəticə Filip Ozobiçə məxsusdur. “Neftçi”də vurduğu qollarla hesabını 66-ya çatdıran xorvatəsilli yarımmüdafiəçi siyahıda 23-cü yerə şərikdir.
33 mövsümdə ən çox qol vuran 33 futbolçu:
1 | Nazim Əliyev | 183 |
2 | Müşfiq Hüseynov | 125 |
3 | Rövşən Əhmədov | 116 |
4-5 | Qurban Qurbanov | 115 |
Samir Ələkbərov | 115 | |
6 | Alay Bəhramov | 108 |
7 | Nadir Nəbiyev | 103 |
8-9 | Xaqani Məmmədov | 102 |
Vadim Vasilyev | 102 | |
10 | Kənan Kərimov | 101 |
11 | Musa Qurbanov | 94 |
12 | Fazil Pərvərov | 89 |
13 | Samir Musayev | 88 |
14-15 | Fərrux İsmayılov | 85 |
İmamyar Süleymanov | 85 | |
16 | Samir Əliyev | 84 |
17 | İsmayıl Məmmədov | 76 |
18 | İlham Məmmədov | 74 |
19 | Azər İsayev | 73 |
20 | Paşa Əliyev | 72 |
21 | Badri Kvaratsxeliya | 71 |
22 | Zaur Ramazanov | 70 |
23-24 | Filip Ozobiç | 66 |
Yunis Hüseynov | 66 | |
25-26 | Vidadi Rzayev | 65 |
Mahir Əliyev | 65 | |
27 | Rauf Əliyev | 63 |
28-30 | Mahmud Qurbanov | 61 |
Ramiz Məmmədov | 61 | |
Georgi Adamiya | 61 | |
31 | Mahir Emreli | 59 |
32 | Rəşad Abdullayev | 58 |
33 | Davit Volkov | 54 |
newsbaku.az